Harmonik Filtre Reaktörü

Harmonik filtre reaktörü, elektrik sistemlerinde harmonik bozunumları kontrol etmek ve filtrelemek amacıyla kullanılmaktadır. Elektrik sistemlerinde meydana gelen harmonik bozunumlar, doğru olmayan frekansta ve genellikle istenmeyen voltaj ve akım dalgalarını içeren elektrik sinyalleridir.

Harmonik filtre reaktörleri endüstriyel tesislerde, enerji dağıtım sistemlerinde kullanılarak harmonik bozunumların kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Bu, enerji sistemlerinin daha verimli çalışmasını ve diğer cihazlara zarar vermeden elektrik enerjisinin iletilmesini sağlar.

Harmonik Filtre Reaktörü Seçimi

Harmonik filtre reaktörü seçimi, belirli bir uygulama ve enerji sistemi ihtiyacına göre dikkatlice yapılmalıdır. Uygulamanızın özel gereksinimlerini ve enerji sistem özelliklerine anlamak, doğru harmonik filtre reaktörünü seçmek için önemlidir.

Harmonik filtre reaktörü seçerken göz önünde bulundurulması gereken faktörler şu şekildedir,

Frekans Aralığı: Beli Harmonik filtre reaktörleri, belirli bir frekans aralığındaki harmonik akımları   absorbe etmelidir. Sistemdeki belirli harmoniklerin frekans karakteristiği dikkate alınmalıdır.

Nominal Akım Ve Gerilim: Harmonik filtre reaktörünün nominal akım ve gerilim değerleri, uygulamanızdaki akım ve gerilim taleplerine uygun olmalıdır.

Endüktans Değeri: Reaktörün endüktans değeri, sisteminizin harmonik kontrol ihtiyacına bağlı olarak seçilmelidir. Düşük frekanslı harmoniklere karşı daha yüksek endüktans değerleri gerekebilir.

Bağlantı Tipi: Harmonik filtre reaktörleri genellikle paralel veya seri bağlantılarda kullanılır. Sisteminize uygun bağlantı tipini belirlemek önemlidir.

Çalışma Ortamı: Reaktörün çalışma ortamını dikkate almak gerekir, çünkü bazı ortamlar aşırı sıcaklık, nem veya diğer koşulları içerebilir.

Regülasyon Özellikleri: Bazı harmonik filtre reaktörleri, frekanslara ve yük değişimlerine karşı otomatik regülasyon yeteneklerine sahiptir. Bu, sistemdeki değişkenlere uyum sağlamak için önemli olabilir.

•  Talep edilen akım veya güç değerine göre üretim
•  İstenilen THDV değerine uygun özel tasarım
•  Özel işletmelerin şebeke kirliliğine göre güçlendirilmiş dizayn ve üretim
•  Aşırı yük durumlarında termik koruma
•  Klemens, pabuç veya bara bağlantısı
•  Isı kayıplarını azaltıp verimliliği arttıran, nemden koruyan ve sessiz çalışmayı mümkün kılan vakumlu vernikleme yöntemi
•  Hava aralıklı, yüksek geçirgenlikli tasarım
•  Sargılarda F sınıfı 155 °C dayanımlı yalıtım malzemesi
•  ISO 9001 Kalite yönetim yönetim sistemi altında üretim
•  TSE onaylı, CE işaretli, EN 61558-1 , EN 61558-2-20 Standartlarına uygun

Monofaze Harmonik Filtre Reaktörü

P % 5,67 - 210Hz
SIRA NO ÜRÜN ADI FAZ NO GÜÇ
(kVAr)
VOLT
(AC)
FREKANS
(Hz)
AKIM
I1
AKIM
Irms (A)
ENDÜKTANS
L(mH)
AĞIRLIK
(kg)
ÖLÇUSEL DEĞERLER
(mm)
I L H
1 RVT.HFR.230.5,67.0,5 1 0,5 13,8249 50 2,17 2,65 20,25 1,37 86 60 70
2 RVT.HFR.230.5,67.1 1 1 13,8249 50 4,35 5,30 10,13 1,98 86 80 70
3 RVT.HFR.230.5,67.1,5 1 1,5 13,8249 50 6,52 7,96 6,75 2,5 86 80 70
4 RVT.HFR.230.5,67.2,5 1 2,5 13,8249 50 10,87 13,26 4,05 3,9 96 96 80
5 RVT.HFR.230.5,67.5 1 5 13,8249 50 21,74 26,52 2,03 6,4 120 98 100
6 RVT.HFR.230.5,67.7,5 1 7,5 13,8249 50 32,61 39,78 1,35 8,4 120 120 100
7 RVT.HFR.230.5,67.10 1 10 13,8249 50 43,48 53,04 1,01 11,5 155 128 128
P % 7 - 189Hz
SIRA NO ÜRÜN ADI FAZ NO GÜÇ
(kVAr)
VOLT
(AC)
FREKANS
(Hz)
AKIM
I1
AKIM
Irms (A)
ENDÜKTANS
L(mH)
AĞIRLIK
(kg)
ÖLÇUSEL DEĞERLER
(mm)
I L H
1 RVT.HFR.230.7.0,5 1 0,5 17,3118 50 2,17 2,35 25,36 1,33 86 60 70
2 RVT.HFR.230.7.1 1 1 17,3118 50 4,35 4,70 12,68 1,52 86 80 70
3 RVT.HFR.230.7.1,5 1 1,5 17,3118 50 6,52 7,04 8,45 2,55 86 80 70
4 RVT.HFR.230.7.2,5 1 2,5 17,3118 50 10,87 11,74 5,07 4,2 96 96 80
5 RVT.HFR.230.7.5 1 5 17,3118 50 21,74 23,48 2,54 6,6 120 98 100
6 RVT.HFR.230.7.7,5 1 7,5 17,3118 50 32,61 35,22 1,69 8,6 120 120 100
7 RVT.HFR.230.7.10 1 10 17,3118 50 43,48 46,96 1,27 11,75 155 128 128
P % 14 - 134Hz
SIRA NO ÜRÜN ADI FAZ NO GÜÇ
(kVAr)
VOLT
(AC)
FREKANS
(Hz)
AKIM
I1
AKIM
Irms (A)
ENDÜKTANS
L(mH)
AĞIRLIK
(kg)
ÖLÇUSEL DEĞERLER
(mm)
I L H
1 RVT.HFR.230.14.0,5 1 0,5 37,4419 50 2,17 2,20 54,85 1,38 86 60 70
2 RVT.HFR.230.14.1 1 1 37,4419 50 4,35 4,39 27,43 1,9 86 80 70
3 RVT.HFR.230.14.1,5 1 1,5 37,4419 50 6,52 6,59 18,28 2,45 86 80 70
4 RVT.HFR.230.14.2,5 1 2,5 37,4419 50 10,87 10,98 10,97 4,2 96 96 80
5 RVT.HFR.230.14.5 1 5 37,4419 50 21,74 21,96 5,49 6,4 120 98 100
6 RVT.HFR.230.14.14,5 1 7,5 37,4419 50 32,61 32,93 3,66 8,4 120 120 100
7 RVT.HFR.230.14.10 1 10 37,4419 50 43,48 43,91 2,74 11,6 155 128 128

Trifaze Harmonik Filtre Reaktörü

P % 5,67 - 210Hz
SIRA NO ÜRÜN ADI FAZ NO GÜÇ
(kVAr)
VOLT
(AC)
FREKANS
(Hz)
AKIM
I1
AKIM
Irms (A)
ENDÜKTANS
L(mH)
AĞIRLIK
(kg)
ÖLÇUSEL DEĞERLER
(mm)
I L H
1 RVT.HFR.400.5,67.0,5 3 0,5 13,8814 50 0,72 0,88 61,26 0,7 58 61 70
2 RVT.HFR.400.5,67.1 3 1 13,8814 50 1,44 1,76 30,63 1,2 66 68 70
3 RVT.HFR.400.5,67.1,5 3 1,5 13,8814 50 2,17 2,64 20,42 1,5 74 76 70
4 RVT.HFR.400.5,67.2,5 3 2,5 13,8814 50 3,61 4,40 12,25 2,8 88 150 195
5 RVT.HFR.400.5,67.3,12 3 3,12 13,8814 50 4,50 5,49 9,82 4,8 90 95 133
6 RVT.HFR.400.5,67.5 3 5 13,8814 50 7,22 8,80 6,13 6,7 98 107 133
7 RVT.HFR.400.5,67.6,25 3 6,25 13,8814 50 9,02 11,01 4,90 7,3 115 180 150
8 RVT.HFR.400.5,67.7,5 3 7,5 13,8814 50 10,83 13,21 4,08 7,3 114 132 147
9 RVT.HFR.400.5,67.7,81 3 7,81 13,8814 50 11,27 13,75 3,92 7,3 122 144 147
10 RVT.HFR.400.5,67.10 3 10 13,8814 50 14,43 17,61 3,06 7,6 130 180 181
11 RVT.HFR.400.5,67.12,5 3 12,5 13,8814 50 18,04 22,01 2,45 8,4 138 180 181
12 RVT.HFR.400.5,67.15 3 15 13,8814 50 21,65 26,41 2,04 11 142 185 157
13 RVT.HFR.400.5,67.20 3 20 13,8814 50 28,87 35,22 1,53 14 150 189 220
14 RVT.HFR.400.5,67.25 3 25 13,8814 50 36,08 44,02 1,23 16 155 200 252
15 RVT.HFR.400.5,67.30 3 30 13,8814 50 43,30 52,83 1,02 17 163 207 210
16 RVT.HFR.400.5,67.35 3 35 13,8814 50 50,52 61,63 0,88 18 171 213 210
17 RVT.HFR.400.5,67.40 3 40 13,8814 50 57,74 70,44 0,77 20 180 220 247
18 RVT.HFR.400.5,67.45 3 45 13,8814 50 64,95 79,24 0,68 28 178 218 263
19 RVT.HFR.400.5,67.50 3 50 13,8814 50 72,17 88,05 0,61 32 175 250 255
20 RVT.HFR.400.5,67.100 3 100 13,8814 50 144,34 176,09 0,31 54 215 360 330
P % 7 - 189Hz
SIRA NO ÜRÜN ADI FAZ NO GÜÇ
(kVAr)
VOLT
(AC)
FREKANS
(Hz)
AKIM
I1
AKIM
Irms (A)
ENDÜKTANS
L(mH)
AĞIRLIK
(kg)
ÖLÇUSEL DEĞERLER
(mm)
I L H
1 RVT.HFR.400.7.0.5 3 0,5 17,3826 50 0,72 0,78 76,71 0.8 60 65 70
2 RVT.HFR.400.7.1 3 1 17,3826 50 1,44 1,56 38,35 1,3 66 69 70
3 RVT.HFR.400.7.1,5 3 1,5 17,3826 50 2,17 2,34 25,57 1,8 72 75 70
4 RVT.HFR.400.7.2,5 3 2,5 17,3826 50 3,61 3,90 15,34 2,5 88 138 133
5 RVT.HFR.400.7.3,12 3 3,12 17,3826 50 4,50 4,86 12,29 3,5 88 145 133
6 RVT.HFR.400.7.5 3 5 17,3826 50 7,22 7,79 7,67 5 88 148 133
7 RVT.HFR.400.7.6,25 3 6,25 17,3826 50 9,02 9,74 6,14 6,5 88 152 133
8 RVT.HFR.400.7.7,5 3 7,5 17,3826 50 10,83 11,69 5,11 6,8 95 96 147
9 RVT.HFR.400.7.7,81 3 7,81 17,3826 50 11,27 12,17 4,91 7,1 95 99 147
10 RVT.HFR.400.7.10 3 10 17,3826 50 14,43 15,59 3,84 7,5 95 100 148
11 RVT.HFR.400.7.12,5 3 12,5 17,3826 50 18,04 19,49 3,07 9 140 178 157
12 RVT.HFR.400.7.15 3 15 17,3826 50 21,65 23,38 2,56 9,5 140 180 157
13 RVT.HFR.400.7.20 3 20 17,3826 50 28,87 31,18 1,92 12 140 237 203
14 RVT.HFR.400.7.25 3 25 17,3826 50 36,08 38,97 1,53 12,5 140 237 203
15 RVT.HFR.400.7.30 3 30 17,3826 50 43,30 46,77 1,28 14,5 150 240 210
16 RVT.HFR.400.7.35 3 35 17,3826 50 50,52 54,56 1,10 15,2 150 240 210
17 RVT.HFR.400.7.40 3 40 17,3826 50 57,74 62,35 0,96 21 150 267 263
18 RVT.HFR.400.7.45 3 45 17,3826 50 64,95 70,15 0,85 22 150 268 263
19 RVT.HFR.400.7.50 3 50 17,3826 50 72,17 77,94 0,77 24 150 269 263
20 RVT.HFR.400.7.100 3 100 17,3826 50 144,34 155,88 0,38 44 195 350 320
P % 14 - 134Hz
SIRA NO ÜRÜN ADI FAZ NO GÜÇ
(kVAr)
VOLT
(AC)
FREKANS
(Hz)
AKIM
I1
AKIM
Irms (A)
ENDÜKTANS
L(mH)
AĞIRLIK
(kg)
ÖLÇUSEL DEĞERLER
(mm)
I L H
1 RVT.HFR.400.14.0,5 3 0,5 37,5949 50 0,72 0,73 165,90 1,38 86 90 70
2 RVT.HFR.400.14.1 3 1 37,5949 50 1,44 1,46 82,95 1,9 86 90 70
3 RVT.HFR.400.14.1,5 3 1,5 37,5949 50 2,17 2,19 55,30 2,45 86 90 70
4 RVT.HFR.400.14.2,5 3 2,5 37,5949 50 3,61 3,64 33,18 4,2 96 98 80
5 RVT.HFR.400.14.3,12 3 3,12 37,5949 50 4,50 4,55 26,59 4,7 96 106 80
6 RVT.HFR.400.14.5 3 5 37,5949 50 7,22 7,29 16,59 6,4 120 125 100
7 RVT.HFR.400.14.6,25 3 6,25 37,5949 50 9,02 9,11 13,27 8 116 120 100
8 RVT.HFR.400.14.7,5 3 7,5 37,5949 50 10,83 10,93 11,06 8,4 120 125 100
9 RVT.HFR.400.14.7,81 3 7,81 37,5949 50 11,27 11,39 10,62 9,6 127 129 120
10 RVT.HFR.400.14.10 3 10 37,5949 50 14,43 14,58 8,30 11,6 155 160 128
11 RVT.HFR.400.14.12,5 3 12,5 37,5949 50 18,04 18,22 6,64 12,8 147 150 148
12 RVT.HFR.400.14.15 3 15 37,5949 50 21,65 21,87 5,53 13,1 154 155 157
13 RVT.HFR.400.14.20 3 20 37,5949 50 28,87 29,16 4,15 16 161 170 203
14 RVT.HFR.400.14.25 3 25 37,5949 50 36,08 36,45 3,32 19 168 170 203
15 RVT.HFR.400.14.30 3 30 37,5949 50 43,30 43,73 2,77 22 175 180 210
16 RVT.HFR.400.14.35 3 35 37,5949 50 50,52 51,02 2,37 28,7 182 185 210
17 RVT.HFR.400.14.40 3 40 37,5949 50 57,74 58,31 2,07 34 189 190 263
18 RVT.HFR.400.14.45 3 45 37,5949 50 64,95 65,60 1,84 37,9 196 200 263
19 RVT.HFR.400.14.50 3 50 37,5949 50 72,17 72,89 1,66 42,6 203 210 263
20 RVT.HFR.400.14.100 3 100 37,5949 50 144,34 145,78 0,83 47 210 215 320
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.